Spécifications Techniques - Opus 25
| Spécifications Techniques | Opus S | Opus 15 | Opus 25 | Opus 35 |
|---|---|---|---|---|
| Jeux: | ||||
| Jeux romantiques | 26 | 29 | 36 | 42 |
| Jeux symphoniques | 26 | 29 | 36 | 42 |
| Jeux baroques | 26 | 29 | 36 | 42 |
| Harmonisations: | ||||
| Classique | • | • | • | • |
| Solo | - | • | • | • |
| Hymne | - | • | • | • |
| Trio | - | • | • | • |
| Harmonisations | 3 | 12 | 12 | 12 |
| Caractéristiques générales: | ||||
| Claviers (toucher de grandes orgues) : 5 octaves (do1-do6) synthétiques | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Amplificateurs/ canaux (50 Watt, 8 Ohm chaque) | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Acoustique 3D Stéréo | • | • | • | • |
| Principaux et Anches Do-Do# | • | • | • | • |
| Le réglage de l'effet (boîte fermée) | • | • | • | • |
| La Dynamique de l'attaque | • | • | • | • |
| Display: | ||||
| Volume général, transpositeur, accord fin et mémoire | • | • | • | • |
| Crescendo Général | - | option | option | option |
| Easy Menu: | ||||
| Clips musicaux | • | • | • | • |
| Tempérament: égal, Werckmeister III, Mésotonique | • | • | • | • |
| Toucher Programmable | • | • | • | • |
| MIDI Programmable | • | • | • | • |
| Préselections: | ||||
| PP-P-MF-F-FF-T (programmable) | • | • | • | • |
| 0 (annulation générale) | • | • | • | • |
| Combinateur (combinaisons libres) | 48 | 64 | 64 | 64 |
| Pedalboard: | ||||
| 27-notes droit (do1-re3) | option | option | - | - |
| 30-note droit (do1-fa3) | • | • | • | • |
| 30-note concave (do1-fa3) | option | option | option | option |
| 30-note raco (do1-fa3) | option | option | option | option |
| Accessoires: | ||||
| Accouplements | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Tremblants | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Chorus | • | • | • | • |
| MB = Basse Manuelle | • | • | • | • |
| CF = Cantus Firmus | - | • | • | • |
| FA= Fix Accessoires | - | • | • | • |
| AA= Annulation Anches | - | • | • | • |
| Pistons aux pieds | option | option | option | option |
| Connections externes: | ||||
| MIDI (IN- MOD OUT- SEQ OUT) | • | • | • | • |
| Casque stéréo jusqu'à 2k Ohms. | • | • | • | • |
| Acoustique externe 470 Ohms/300 mV | • | • | • | • |
| Aux In 1k Ohm / 70mV (stéréo) | • | • | • | • |
| Aux Out 470 Ohm / 300 mV (stéréo) | • | • | • | • |
| Haut- parleurs externes 8 Ohms | option | option | option | option |
| Meuble: | ||||
| Chêne clair | • | • | • | • |
| Autres bois ou couleurs | option | option | option | option |
| Pédales d'expression en bois | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eclairage du pédalier | • | • | • | • |
| Banc sans casier à partitions | • | option | option | option |
| Banc avec casier à partitions | option | • | • | • |
| Banc avec hauteur réglable | option | option | option | option |
| Dimensions: | ||||
| Hauteur (avec pupitre) | 135 cm | 139 cm | 139 cm | 146 cm |
| Largeur | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 140 cm |
| Largeur (pédalier 27-notes droit) | 114 cm | 114 cm | - | - |
| Profondeur | 99 cm | 99 cm | 99 cm | 103 cm |
| • = standard | - = pas possible |
Partagez ce produit
Audio:
Pour utiliser ce composant, vous devez avoir Flash version 9 (ou supérieur) installé.
Cliquez ici pour mettre à jour votre lecteur Flash.

