Spécifications Techniques - Symphonica 45
| Spécifications techniques | Symphonica 45 | ||
|---|---|---|---|
| Audio: | |||
| Haut-parleurs (incl. 8 haut-parleurs surround) | 27 | ||
| Haut-parleurs d’aigus (infinement variable, 3 Watt) | 2 | ||
| Canal de réverbération | 8.1 | ||
| Amplificateurs | 12 | ||
| Amplificateur de basse (170 Watt) | 1 | ||
| Styles: | |||
| Choisissez votre propre disposition: Anglais - Allemand - Francais | • | ||
| Jeux romantiques | 55 | ||
| Jeux symphoniques | 55 | ||
| Jeux baroques | 55 | ||
| Jeux historiques | 55 | ||
| Supersolos: | |||
| Flûte traversière, Flûte de Pan, Tuba, Trompette, Hautbois, Clarinette, Cloches | • | ||
| Clavecin: | |||
| Clavecin | • | ||
| Piano: | |||
| Piano (5 octaves) | • | ||
| Piano (7 octaves, 3 claviers) | • | ||
| Orgue de gospel: | |||
| Orgue de gospel avec effet Leslie | • | ||
| Orgue de Jazz avec effet Leslie | • | ||
| Ensemble à cordes: | |||
| 1ers violons, altos, violoncelles, contre-basses | • | ||
| Harpe: | |||
| Harpe | • | ||
| Harmonisations: | |||
| Classique | • | ||
| Solo | • | ||
| Trio | • | ||
| Harmonisations | 12 | ||
| Caractéristiques générales: | |||
| Claviers (toucher de grandes orgues): 5 octaves (do1-do6) | 3 | ||
| VelocityPRO™ | • | ||
| Simulateur de Soufflet™ | • | ||
| Volume d’orgue (infinement variable) | • | ||
| LIVEreverb™, 12 réverbérations fidèle | • | ||
| Digitally Equalized Audio System (DEA™) | • | ||
| Ampiflicateur de basse integré | • | ||
| Tous les jeux (Do-D0#) | • | ||
| Le réglage de l’effet <> | • | ||
| Crescendo Général | • | ||
| La dynamique de l’attaque | • | ||
| Display graphique: | |||
| Memory, Tune, Transposer, Temperaments, Crescendo, Indicateur d’expression | • | ||
| Easy Menu: | |||
| Clips musicaux | • | ||
| Tempéraments: Tempérament Égal, Custom, Pythagorean, Mésotonique 1/4, Mésotonique 1/5, Mésotonique 1/6, Werckmeister III, Neidhardt III, Kirnberger II, Kirnberger III, Vallotti, Young II |
• | ||
| Toucher programmable | • | ||
| MIDI programmable | • | ||
| Presets: | |||
| PP-P-MF-F-FF-T (programmable) | • | ||
| 0 (annulation générale) | • | ||
| Combinateur (combinaisons libres) | 256 | ||
| Pédalier: | |||
| 30-notes droit (do1-fa3) | option | ||
| 30-notes concave (do1-fa3) | • | ||
| 30-notes raco (do1-fa3) | option | ||
| Accessoires: | |||
| Accouplements | 6 | ||
| Inversion clavier | • | ||
| Tremblants | 3 | ||
| Chorus | • | ||
| MB = Basse Manuelle | • | ||
| CF = Cantus Firmus | • | ||
| FA= Fixer Accessoires | • | ||
| AA = Annulation Anches | • | ||
| SEQ -/+ | • | ||
| Pistons aux pieds | option | ||
| Connections externes: | |||
| MIDI (IN- MOD OUT- SEQ) | • | ||
| Casque stéréo (64 Ohm) | • | ||
| Acoustique externe (stéréo) | • | ||
| Aux In (stéréo) | • | ||
| Aux Out (stéréo) | • | ||
| Haut-parleurs externes | option | ||
| Meuble: | |||
| Chêne clair | • | ||
| Autres bois ou couleurs | option | ||
| Pédales d’expression en bois | 3 + GC | ||
| Eclairage du pédalier | • | ||
| Banc design | • | ||
| Dimensions: | |||
| Hauteur (avec pupitre) | 147 cm | ||
| Largeur (avec pédalier 30-notes) | 180 cm | ||
| Profondeur (avec pédalier 30-notes) | 104 cm |
| • = standard |
Partagez ce produit
Audio:
Pour utiliser ce composant, vous devez avoir Flash version 9 (ou supérieur) installé.
Cliquez ici pour mettre à jour votre lecteur Flash.

