Technische Specificaties - Opus 15
| Technische gegevens | Opus S | Opus 15 | Opus 25 | Opus 35 |
|---|---|---|---|---|
| Stijlen: | ||||
| Romantische stemmen | 26 | 29 | 36 | 42 |
| Symfonische stemmen | 26 | 29 | 36 | 42 |
| Barokke stemmen | 26 | 29 | 36 | 42 |
| Intonaties: | ||||
| Klassiek | • | • | • | • |
| Solo | - | • | • | • |
| Hymn | - | • | • | • |
| Trio | - | • | • | • |
| Totaal aantal intonaties | 3 | 12 | 12 | 12 |
| Diversen: | ||||
| Manualen (kerkorgeltoucher): 5 octaven (C-c””) kunststof | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Versterkers / kanalen (50 Watt maximaal, 8 Ohm elk) | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Stereo 3D Akoestiek (traploos regelbaar volume) | • | • | • | • |
| Prestanten en Tongwerken C-Cis lade | • | • | • | • |
| Fysiologische zwelpedaal regeling | • | • | • | • |
| Generaal Crescendo | - | optie | optie | optie |
| Voorspraak dynamiek | • | • | • | • |
| Display: | ||||
| Volume, transposer, pitch en memory | • | • | • | • |
| Easy Menu: | ||||
| Muziek demo's | • | • | • | • |
| Stemmingen: gelijkzwevend, Werkmeister III en middentoon | • | • | • | • |
| Toucher programmeerbaar (hoog, laag, velocity) | • | • | • | • |
| Programmeerbare MIDI | • | • | • | • |
| Presets: | ||||
| PP-P-MF-F-FF-T (programmeerbaar) | • | • | • | • |
| 0 (reset) | • | • | • | • |
| Setzer (vrije combinaties) | 48 | 64 | 64 | 64 |
| Pedalboard: | ||||
| 27-tonig recht (C-d’) | optie | optie | - | - |
| 30-tonig recht (C-f’) | • | • | • | • |
| 30-tonig concaaf (C-f’) | optie | optie | optie | optie |
| 30-tonig raco (C-f’) | optie | optie | optie | optie |
| Speelhulpen: | ||||
| koppels | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Tremulanten | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Chorus (lichte verstemming tussen registers) | • | • | • | • |
| MB = Manuaal Bas | • | • | • | • |
| CF = Cantus Firmus | - | • | • | • |
| FA= Fix Accessories (vastzetten speelhulpen) | - | • | • | • |
| TA= Tongwerken af | - | • | • | • |
| Voetpistons | optie | optie | optie | optie |
| Externe aansluitingen: | ||||
| MIDI (IN- MOD OUT- SEQ OUT) | • | • | • | • |
| Hoofdtelefoon Stereo tot 2k Ohm. | • | • | • | • |
| Externe akoestiek 470 Ohm / 300 mV | • | • | • | • |
| Aux In 1k Ohm / 70mV (stereo) | • | • | • | • |
| Aux Out 470 Ohm / 300 mV (stereo) | • | • | • | • |
| Aansluiting voor externe luidsprekers | optie | optie | optie | optie |
| Meubel: | ||||
| Blank eiken | • | • | • | • |
| Andere kleur of houtsoort | optie | optie | optie | optie |
| Houten zwellen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Houten roldeksel | - | • | • | • |
| Pedaalverlichting | • | • | • | • |
| Bank zonder opbergvak | • | optie | optie | optie |
| Bank met opbergvak | optie | • | • | • |
| Bank verstelbaar in hoogte (30-tonig) | optie | optie | optie | optie |
| Afmeting: | ||||
| Hoogte (inclusief lessenaar) | 135 cm | 139 cm | 139 cm | 146 cm |
| Breedte (30-tonig pedaal) | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 140 cm |
| Breedte (27-tonig pedaall) | 114 cm | 114 cm | - | - |
| Diepte (inclusief 27/30-tonig pedaal) | 99 cm | 99 cm | 99 cm | 103 cm |
| • = standaard | - = niet mogelijk |
Deel dit product
Audio:
Om dit component te gebruiken dient u Flash versie 9 (of hoger) geïnstalleerd te hebben.
Klik hier om uw Flash player te upgraden.

